معدلات الأسعار اليومية للمواد الواسعة الاستهلاك ليوم 28-08-2023
على مستوى ولايات ناحية عنابة
ولاية عنابة
ولاية عنابة
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 900 | 950 | 950 | 950 |
Farine | 1 Kg | 45 | 55 | 60 | 70 |
Sucre blanc | 1 Kg | 84 | 95 | 90 | 100 |
Farine infantile | 500 grs | 700 | 740 | 800 | 900 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 790 | 820 | 800 | 830 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 560 | 590 | 570 | 600 |
Cafe | 1Kg | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 |
The | 1Kg | 1080 | 1200 | 1100 | 1300 |
Levure seche | 500 grs | 370 | 400 | 390 | 420 |
Huiles alimentaires | 5 L | 595 | 650 | 650 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 300 | 340 | 340 | 350 |
Lentilles | 1Kg | 440 | 480 | 450 | 480 |
Pois chiches | 1Kg | 380 | 420 | 410 | 430 |
Riz | 1Kg | 220 | 260 | 250 | 260 |
Eau minerale | 1.5 L | 30 | 40 | 35 | 40 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 22 | 25 | 25 | 25 |
Yaourt fruite | 125 grs | 26 | 30 | 30 | 30 |
Fromage portion | 16p | 180 | 200 | 185 | 200 |
Fromage fondu | 500 grs | 410 | 440 | 420 | 460 |
Camembert | 250 grs | 320 | 350 | 330 | 360 |
Jus | 1 L | 105 | 120 | 110 | 130 |
boisson gazeuse | 1 L | 60 | 70 | 65 | 75 |
Pates alimentaires | 1Kg | 115 | 125 | 120 | 135 |
Concentre de tomate | 1Kg | 240 | 260 | 250 | 270 |
Pruneaux | 1Kg | 575 | 825 | 800 | 850 |
Raisin sec | 1Kg | 1000 | 1300 | 1250 | 1350 |
Abricot sec | 1Kg | 85 | 1150 | 1100 | 1200 |
Amandes | 1Kg | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 |
Arachides | 1Kg | 1750 | 1900 | 1850 | 1950 |
couscous ordinaire | 1kg | 150 | 170 | 160 | 190 |
Pomme de terre | 1Kg | 50 | 60 | 55 | 65 |
Tomate fraiche | 1Kg | 105 | 120 | 115 | 125 |
Oignon sec | 1Kg | 30 | 50 | 45 | 55 |
Salade | 1Kg | 85 | 140 | 140 | 150 |
Courgette | 1Kg | 70 | 90 | 90 | 100 |
Carotte | 1Kg | 55 | 90 | 85 | 100 |
Poivron | 1Kg | 155 | 200 | 190 | 210 |
Piment | 1Kg | 155 | 190 | 180 | 200 |
Haricot vert | 1Kg | 230 | 300 | 300 | 350 |
Betterave | 1Kg | 70 | 95 | 90 | 95 |
Ail sec | 1Kg | 320 | 400 | 395 | 405 |
Oignon vert | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ail vert | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dattes | 1Kg | 450 | 600 | 600 | 700 |
Pommes locales | 1Kg | 275 | 400 | 400 | 600 |
Bananes | 1Kg | 315 | 340 | 330 | 350 |
Pasteques | 1Kg | 60 | 90 | 85 | 95 |
Melons | 1Kg | 80 | 100 | 95 | 105 |
Peches | 1kg | 250 | 325 | 320 | 380 |
Prunes | 1Kg | 300 | 450 | 425 | 465 |
Oranges | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abricot | 1kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fraises | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cerises | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Raisin | 1kg | 190 | 275 | 270 | 300 |
Viande ovine locale | 1Kg | 2500 | 2700 | 2600 | 2800 |
Viande bovine locale | 1Kg | 1800 | 2100 | 1900 | 2200 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 490 | 510 | 510 | 520 |
Oeufs | 1Unite | 20 | 22 | 22 | 25 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 750 | 1200 | 1200 | 1250 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
ولاية سكيكدة
ولاية سكيكدة
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 875 | 900 | 900 | 1000 |
Farine | 1 Kg | 45 | 60 | 50 | 70 |
Sucre blanc | 1 Kg | 90 | 95 | 95 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 330 | 370 | 350 | 370 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 670 | 750 | 700 | 800 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 540 | 580 | 520 | 640 |
Cafe | 1Kg | 1020 | 1080 | 1060 | 1100 |
The | 1Kg | 900 | 1000 | 950 | 1050 |
Levure seche | 500 grs | 340 | 380 | 360 | 400 |
Huiles alimentaires | 5 L | 598 | 650 | 650 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 300 | 330 | 320 | 340 |
Lentilles | 1Kg | 410 | 430 | 420 | 440 |
Pois chiches | 1Kg | 390 | 410 | 400 | 420 |
Riz | 1Kg | 210 | 240 | 200 | 260 |
Eau minerale | 1.5 L | 35 | 40 | 35 | 40 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 20 | 25 | 15 | 30 |
Yaourt fruite | 125 grs | 25 | 35 | 30 | 40 |
Fromage portion | 16p | 180 | 200 | 180 | 220 |
Fromage fondu | 500 grs | 370 | 400 | 260 | 400 |
Camembert | 250 grs | 300 | 330 | 270 | 380 |
Jus | 1 L | 90 | 100 | 90 | 120 |
boisson gazeuse | 1 L | 70 | 90 | 80 | 100 |
Pates alimentaires | 1Kg | 150 | 160 | 140 | 180 |
Concentre de tomate | 1Kg | 230 | 250 | 230 | 270 |
Pruneaux | 1Kg | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 |
Raisin sec | 1Kg | 900 | 1000 | 800 | 1200 |
Abricot sec | 1Kg | 2100 | 2200 | 2000 | 2300 |
Amandes | 1Kg | 1400 | 1600 | 1500 | 1700 |
Arachides | 1Kg | 280 | 300 | 270 | 340 |
couscous ordinaire | 1kg | 150 | 160 | 150 | 180 |
Pomme de terre | 1Kg | 40 | 50 | 35 | 65 |
Tomate fraiche | 1Kg | 110 | 130 | 120 | 140 |
Oignon sec | 1Kg | 20 | 30 | 25 | 35 |
Salade | 1Kg | 120 | 140 | 130 | 150 |
Courgette | 1Kg | 60 | 90 | 80 | 100 |
Carotte | 1Kg | 60 | 80 | 70 | 90 |
Poivron | 1Kg | 140 | 170 | 160 | 180 |
Piment | 1Kg | 160 | 200 | 180 | 220 |
Haricot vert | 1Kg | 220 | 270 | 250 | 300 |
Betterave | 1Kg | 80 | 110 | 90 | 130 |
Ail sec | 1Kg | 250 | 300 | 240 | 360 |
Oignon vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 500 | 600 | 500 | 750 |
Pommes locales | 1Kg | 290 | 340 | 230 | 450 |
Bananes | 1Kg | 290 | 320 | 310 | 330 |
Pasteques | 1Kg | 50 | 80 | 70 | 90 |
Melons | 1Kg | 130 | 160 | 150 | 170 |
Peches | 1kg | 250 | 280 | 120 | 480 |
Prunes | 1Kg | 250 | 280 | 160 | 450 |
Oranges | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 220 | 250 | 170 | 350 |
Viande ovine locale | 1Kg | 2100 | 2300 | 2200 | 2400 |
Viande bovine locale | 1Kg | 1600 | 1800 | 1700 | 1900 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 470 | 490 | 480 | 500 |
Oeufs | 1Unite | 19 | 22 | 20 | 230 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
ولاية قالمة
ولاية قالمة
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 850 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 70 | 80 | 75 | 90 |
Sucre blanc | 1 Kg | 90 | 95 | 92 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 460 | 480 | 450 | 550 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 820 | 840 | 830 | 900 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 530 | 550 | 540 | 600 |
Cafe | 1Kg | 1100 | 1150 | 1130 | 1200 |
The | 1Kg | 1100 | 1150 | 1120 | 1300 |
Levure seche | 500 grs | 380 | 400 | 390 | 410 |
Huiles alimentaires | 5 L | 585 | 650 | 600 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 310 | 330 | 320 | 350 |
Lentilles | 1Kg | 340 | 350 | 360 | 380 |
Pois chiches | 1Kg | 420 | 430 | 440 | 450 |
Riz | 1Kg | 155 | 170 | 180 | 190 |
Eau minerale | 1.5 L | 28 | 35 | 35 | 35 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 22 | 25 | 23 | 25 |
Yaourt fruite | 125 grs | 17 | 30 | 30 | 35 |
Fromage portion | 16p | 160 | 180 | 100 | 200 |
Fromage fondu | 500 grs | 380 | 400 | 390 | 450 |
Camembert | 250 grs | 350 | 370 | 360 | 450 |
Jus | 1 L | 100 | 120 | 110 | 120 |
boisson gazeuse | 1 L | 65 | 85 | 30 | 120 |
Pates alimentaires | 1Kg | 120 | 140 | 130 | 160 |
Concentre de tomate | 1Kg | 220 | 240 | 230 | 260 |
Pruneaux | 1Kg | 700 | 800 | 750 | 900 |
Raisin sec | 1Kg | 1000 | 1100 | 1050 | 1200 |
Abricot sec | 1Kg | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 |
Amandes | 1Kg | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 |
Arachides | 1Kg | 350 | 380 | 360 | 400 |
couscous ordinaire | 1kg | 140 | 160 | 150 | 190 |
Pomme de terre | 1Kg | 45 | 55 | 50 | 80 |
Tomate fraiche | 1Kg | 100 | 120 | 110 | 160 |
Oignon sec | 1Kg | 30 | 50 | 40 | 60 |
Salade | 1Kg | 80 | 110 | 90 | 150 |
Courgette | 1Kg | 60 | 80 | 70 | 110 |
Carotte | 1Kg | 60 | 80 | 70 | 100 |
Poivron | 1Kg | 150 | 170 | 160 | 190 |
Piment | 1Kg | 150 | 170 | 160 | 220 |
Haricot vert | 1Kg | 200 | 220 | 210 | 250 |
Betterave | 1Kg | 40 | 60 | 50 | 70 |
Ail sec | 1Kg | 300 | 350 | 320 | 450 |
Oignon vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 250 | 300 | 280 | 500 |
Pommes locales | 1Kg | 250 | 270 | 260 | 550 |
Bananes | 1Kg | 290 | 310 | 300 | 360 |
Pasteques | 1Kg | 60 | 80 | 70 | 120 |
Melons | 1Kg | 90 | 110 | 100 | 170 |
Peches | 1kg | 220 | 240 | 230 | 350 |
Prunes | 1Kg | 230 | 250 | 240 | 350 |
Oranges | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 200 | 220 | 210 | 400 |
Viande ovine locale | 1Kg | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 |
Viande bovine locale | 1Kg | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 490 | 510 | 500 | 550 |
Oeufs | 1Unite | 17 | 21 | 20 | 21 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
ولاية سوق أهراس
ولاية سوق أهراس
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 1000 | 925 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 850 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 25 | 28 | 28 | 28 |
Sucre blanc | 1 Kg | 95 | 90 | 95 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 400 | 300 | 350 | 450 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 765 | 810 | 670 | 950 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 645 | 550 | 590 | 700 |
Cafe | 1Kg | 835 | 980 | 880 | 1040 |
The | 1Kg | 1320 | 1150 | 1200 | 1440 |
Levure seche | 500 grs | 390 | 354 | 360 | 420 |
Huiles alimentaires | 5 L | 590 | 625 | 600 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 273 | 320 | 260 | 380 |
Lentilles | 1Kg | 223 | 300 | 140 | 460 |
Pois chiches | 1Kg | 275 | 305 | 150 | 460 |
Riz | 1Kg | 165 | 330 | 140 | 320 |
Eau minerale | 1.5 L | 30 | 38 | 35 | 40 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 21 | 28 | 25 | 30 |
Yaourt fruite | 125 grs | 30 | 35 | 30 | 40 |
Fromage portion | 16p | 180 | 195 | 150 | 240 |
Fromage fondu | 500 grs | 365 | 390 | 350 | 430 |
Camembert | 250 grs | 325 | 355 | 330 | 380 |
Jus | 1 L | 100 | 110 | 90 | 130 |
boisson gazeuse | 1 L | 58 | 68 | 35 | 100 |
Pates alimentaires | 1Kg | 102 | 130 | 80 | 180 |
Concentre de tomate | 1Kg | 240 | 290 | 260 | 320 |
Pruneaux | 1Kg | 1650 | 1850 | 1800 | 1900 |
Raisin sec | 1Kg | 1350 | 1550 | 900 | 2200 |
Abricot sec | 1Kg | 2100 | 2300 | 2200 | 2400 |
Amandes | 1Kg | 1570 | 1700 | 1600 | 1800 |
Arachides | 1Kg | 500 | 550 | 450 | 650 |
couscous ordinaire | 1kg | 95 | 135 | 90 | 180 |
Pomme de terre | 1Kg | 45 | 50 | 40 | 60 |
Tomate fraiche | 1Kg | 85 | 120 | 80 | 160 |
Oignon sec | 1Kg | 29 | 45 | 30 | 60 |
Salade | 1Kg | 85 | 125 | 100 | 150 |
Courgette | 1Kg | 65 | 140 | 120 | 160 |
Carotte | 1Kg | 70 | 100 | 80 | 120 |
Poivron | 1Kg | 130 | 170 | 140 | 200 |
Piment | 1Kg | 130 | 175 | 150 | 200 |
Haricot vert | 1Kg | 175 | 300 | 250 | 350 |
Betterave | 1Kg | 65 | 95 | 70 | 120 |
Ail sec | 1Kg | 220 | 325 | 250 | 400 |
Oignon vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 0 | 675 | 600 | 750 |
Pommes locales | 1Kg | 215 | 550 | 300 | 800 |
Bananes | 1Kg | 315 | 350 | 320 | 380 |
Pasteques | 1Kg | 65 | 120 | 100 | 140 |
Melons | 1Kg | 105 | 165 | 150 | 180 |
Peches | 1kg | 250 | 375 | 250 | 500 |
Prunes | 1Kg | 0 | 400 | 350 | 450 |
Oranges | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 225 | 310 | 220 | 400 |
Viande ovine locale | 1Kg | 2350 | 2475 | 2450 | 2500 |
Viande bovine locale | 1Kg | 2275 | 2425 | 2350 | 2500 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 455 | 485 | 470 | 500 |
Oeufs | 1Unite | 21 | 23 | 20 | 25 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
ولاية الطارف
ولاية الطارف
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
Semoule superieure | 25 kg | 935 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 825 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 65 | 80 | 70 | 90 |
Sucre blanc | 1 Kg | 86 | 95 | 90 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 395 | 450 | 420 | 470 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 735 | 795 | 750 | 1000 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 565 | 600 | 580 | 620 |
Cafe | 1Kg | 860 | 1080 | 1000 | 1160 |
The | 1Kg | 1100 | 1200 | 1150 | 1250 |
Levure seche | 500 grs | 690 | 750 | 720 | 770 |
Huiles alimentaires | 5 L | 595 | 650 | 650 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 330 | 340 | 330 | 360 |
Lentilles | 1Kg | 430 | 450 | 430 | 470 |
Pois chiches | 1Kg | 380 | 420 | 400 | 450 |
Riz | 1Kg | 230 | 25 | 240 | 260 |
Eau minerale | 1.5 L | 28 | 33 | 30 | 35 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 17 | 25 | 25 | 25 |
Yaourt fruite | 125 grs | 24 | 33 | 30 | 35 |
Fromage portion | 16p | 128 | 185 | 150 | 220 |
Fromage fondu | 500 grs | 200 | 265 | 230 | 300 |
Camembert | 250 grs | 220 | 330 | 300 | 360 |
Jus | 1 L | 80 | 110 | 100 | 120 |
boisson gazeuse | 1 L | 65 | 71 | 30 | 100 |
Pates alimentaires | 1Kg | 115 | 160 | 120 | 200 |
Concentre de tomate | 1Kg | 215 | 235 | 220 | 250 |
Pruneaux | 1Kg | 550 | 1250 | 1000 | 1500 |
Raisin sec | 1Kg | 950 | 1150 | 800 | 1500 |
Abricot sec | 1Kg | 850 | 1600 | 1200 | 2000 |
Amandes | 1Kg | 1650 | 1875 | 1750 | 2000 |
Arachides | 1Kg | 320 | 385 | 370 | 400 |
couscous ordinaire | 1kg | 150 | 170 | 160 | 180 |
Pomme de terre | 1Kg | 0 | 70 | 60 | 80 |
Tomate fraiche | 1Kg | 0 | 100 | 80 | 120 |
Oignon sec | 1Kg | 0 | 40 | 30 | 50 |
Salade | 1Kg | 0 | 150 | 140 | 160 |
Courgette | 1Kg | 0 | 120 | 100 | 140 |
Carotte | 1Kg | 0 | 140 | 120 | 160 |
Poivron | 1Kg | 0 | 160 | 180 | 200 |
Piment | 1Kg | 0 | 160 | 180 | 200 |
Haricot vert | 1Kg | 0 | 160 | 180 | 200 |
Betterave | 1Kg | 0 | 80 | 60 | 100 |
Ail sec | 1Kg | 0 | 300 | 250 | 350 |
Oignon vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 0 | 600 | 750 | 900 |
Pommes locales | 1Kg | 0 | 600 | 400 | 800 |
Bananes | 1Kg | 0 | 300 | 270 | 300 |
Pasteques | 1Kg | 0 | 70 | 40 | 100 |
Melons | 1Kg | 0 | 95 | 70 | 120 |
Peches | 1kg | 0 | 240 | 180 | 300 |
Prunes | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranges | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande ovine locale | 1Kg | 0 | 2200 | 2100 | 2300 |
Viande bovine locale | 1Kg | 0 | 2000 | 1800 | 2200 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 0 | 510 | 490 | 530 |
Oeufs | 1Unite | 0 | 25 | 22 | 25 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |