Prix journalier des Produits de large consommation de la Journée 23-01-2023
au niveau de cinq (05) wilayas de la Région Annaba
Prix journalier des Produits de large consommation au niveau de wilaya d'Annaba
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
---|---|---|---|---|---|
Semoule superieure | 25 kg | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 900 | 950 | 950 | 950 |
Farine | 1 Kg | 45 | 55 | 60 | 70 |
Sucre blanc | 1 Kg | 84 | 95 | 90 | 100 |
Farine infantile | 500 grs | 700 | 740 | 800 | 900 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 790 | 820 | 800 | 830 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 560 | 590 | 570 | 600 |
Cafe | 1Kg | 960 | 1000 | 980 | 1020 |
The | 1Kg | 1080 | 1200 | 1100 | 1300 |
Levure seche | 500 grs | 360 | 380 | 370 | 390 |
Huiles alimentaires | 5 L | 595 | 650 | 650 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 225 | 250 | 230 | 250 |
Lentilles | 1Kg | 280 | 300 | 290 | 310 |
Pois chiches | 1Kg | 330 | 370 | 340 | 400 |
Riz | 1Kg | 180 | 200 | 190 | 210 |
Eau minerale | 1.5 L | 30 | 40 | 35 | 40 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 22 | 25 | 25 | 25 |
Yaourt fruite | 125 grs | 26 | 30 | 30 | 30 |
Fromage portion | 16p | 180 | 200 | 185 | 200 |
Fromage fondu | 500 grs | 410 | 440 | 420 | 460 |
Camembert | 250 grs | 285 | 310 | 300 | 320 |
Jus | 1 L | 105 | 120 | 110 | 130 |
boisson gazeuse | 1 L | 60 | 70 | 65 | 75 |
Pates alimentaires | 1Kg | 115 | 125 | 120 | 135 |
Concentre de tomate | 1Kg | 240 | 260 | 250 | 270 |
Pruneaux | 1Kg | 575 | 825 | 800 | 850 |
Raisin sec | 1Kg | 1000 | 1300 | 1250 | 1350 |
Abricot sec | 1Kg | 85 | 1150 | 1100 | 1200 |
Amandes | 1Kg | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 |
Arachides | 1Kg | 1750 | 1900 | 1850 | 1950 |
couscous ordinaire | 1kg | 150 | 170 | 160 | 190 |
Pomme de terre | 1Kg | 50 | 65 | 60 | 75 |
Tomate fraiche | 1Kg | 70 | 95 | 85 | 115 |
Oignon sec | 1Kg | 100 | 120 | 110 | 130 |
Salade | 1Kg | 60 | 110 | 70 | 120 |
Courgette | 1Kg | 75 | 120 | 90 | 135 |
Carotte | 1Kg | 40 | 65 | 60 | 80 |
Poivron | 1Kg | 100 | 125 | 110 | 135 |
Piment | 1Kg | 135 | 150 | 145 | 160 |
Haricot vert | 1Kg | 350 | 400 | 370 | 420 |
Betterave | 1Kg | 50 | 70 | 70 | 90 |
Ail sec | 1Kg | 450 | 550 | 470 | 570 |
Oignon vert | 1Kg | 35 | 60 | 45 | 70 |
Ail vert | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dattes | 1Kg | 500 | 600 | 600 | 700 |
Pommes locales | 1Kg | 325 | 425 | 400 | 450 |
Bananes | 1Kg | 420 | 450 | 450 | 460 |
Pasteques | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Melons | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peches | 1kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prunes | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oranges | 1Kg | 180 | 220 | 200 | 240 |
Abricot | 1kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fraises | 1Kg | 400 | 550 | 420 | 570 |
Cerises | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Raisin | 1kg | 300 | 400 | 320 | 420 |
Viande ovine locale | 1Kg | 2000 | 2500 | 2300 | 2700 |
Viande bovine locale | 1Kg | 1800 | 2100 | 1900 | 2200 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 340 | 360 | 350 | 370 |
Oeufs | 1Unite | 20 | 23 | 210 | 24 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 750 | 1200 | 1200 | 1250 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prix journalier des Produits de large consommation au niveau de wilaya de Skikda
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
---|---|---|---|---|---|
Semoule superieure | 25 kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 875 | 900 | 900 | 1000 |
Farine | 1 Kg | 45 | 60 | 50 | 70 |
Sucre blanc | 1 Kg | 90 | 95 | 95 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 330 | 370 | 350 | 370 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 670 | 750 | 700 | 800 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 500 | 540 | 520 | 580 |
Cafe | 1Kg | 900 | 940 | 880 | 1000 |
The | 1Kg | 900 | 1000 | 950 | 1050 |
Levure seche | 500 grs | 340 | 380 | 360 | 400 |
Huiles alimentaires | 5 L | 598 | 650 | 650 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 250 | 290 | 250 | 320 |
Lentilles | 1Kg | 250 | 280 | 250 | 310 |
Pois chiches | 1Kg | 280 | 300 | 250 | 350 |
Riz | 1Kg | 180 | 200 | 180 | 220 |
Eau minerale | 1.5 L | 35 | 40 | 35 | 40 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 20 | 25 | 15 | 30 |
Yaourt fruite | 125 grs | 25 | 35 | 30 | 40 |
Fromage portion | 16p | 180 | 200 | 180 | 220 |
Fromage fondu | 500 grs | 370 | 400 | 260 | 400 |
Camembert | 250 grs | 300 | 330 | 270 | 380 |
Jus | 1 L | 90 | 100 | 90 | 120 |
boisson gazeuse | 1 L | 70 | 90 | 80 | 100 |
Pates alimentaires | 1Kg | 150 | 160 | 140 | 180 |
Concentre de tomate | 1Kg | 210 | 235 | 205 | 260 |
Pruneaux | 1Kg | 1700 | 1900 | 1800 | 2000 |
Raisin sec | 1Kg | 1100 | 1200 | 800 | 1600 |
Abricot sec | 1Kg | 2200 | 2300 | 2100 | 2500 |
Amandes | 1Kg | 2000 | 2150 | 1900 | 2400 |
Arachides | 1Kg | 280 | 300 | 270 | 340 |
couscous ordinaire | 1kg | 140 | 160 | 150 | 180 |
Pomme de terre | 1Kg | 45 | 55 | 45 | 70 |
Tomate fraiche | 1Kg | 80 | 100 | 80 | 120 |
Oignon sec | 1Kg | 85 | 100 | 90 | 110 |
Salade | 1Kg | 65 | 90 | 80 | 100 |
Courgette | 1Kg | 80 | 100 | 90 | 110 |
Carotte | 1Kg | 50 | 70 | 60 | 80 |
Poivron | 1Kg | 100 | 130 | 120 | 140 |
Piment | 1Kg | 130 | 160 | 120 | 200 |
Haricot vert | 1Kg | 370 | 400 | 380 | 420 |
Betterave | 1Kg | 50 | 80 | 70 | 90 |
Ail sec | 1Kg | 500 | 550 | 500 | 600 |
Oignon vert | 1Kg | 50 | 70 | 60 | 80 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 250 | 300 | 150 | 600 |
Pommes locales | 1Kg | 300 | 350 | 200 | 500 |
Bananes | 1Kg | 410 | 440 | 420 | 460 |
Pasteques | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melons | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peches | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prunes | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranges | 1Kg | 150 | 180 | 120 | 240 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 380 | 420 | 380 | 460 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 500 | 550 | 530 | 600 |
Viande ovine locale | 1Kg | 1800 | 2000 | 1900 | 2300 |
Viande bovine locale | 1Kg | 1500 | 1700 | 1350 | 2200 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 390 | 410 | 400 | 420 |
Oeufs | 1Unite | 18 | 20 | 17 | 210 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prix journalier des Produits de large consommation au niveau de wilaya de Guelma
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
---|---|---|---|---|---|
Semoule superieure | 25 kg | 925 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 850 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 70 | 80 | 75 | 90 |
Sucre blanc | 1 Kg | 90 | 95 | 92 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 240 | 260 | 250 | 280 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 700 | 720 | 710 | 750 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 530 | 550 | 540 | 600 |
Cafe | 1Kg | 860 | 900 | 920 | 1000 |
The | 1Kg | 420 | 450 | 420 | 450 |
Levure seche | 500 grs | 380 | 400 | 390 | 410 |
Huiles alimentaires | 5 L | 585 | 650 | 600 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 230 | 250 | 240 | 280 |
Lentilles | 1Kg | 240 | 260 | 250 | 280 |
Pois chiches | 1Kg | 310 | 330 | 320 | 350 |
Riz | 1Kg | 140 | 160 | 150 | 170 |
Eau minerale | 1.5 L | 28 | 35 | 35 | 35 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 20 | 25 | 22 | 25 |
Yaourt fruite | 125 grs | 25 | 30 | 30 | 30 |
Fromage portion | 16p | 160 | 180 | 100 | 200 |
Fromage fondu | 500 grs | 320 | 350 | 330 | 360 |
Camembert | 250 grs | 350 | 370 | 360 | 400 |
Jus | 1 L | 100 | 120 | 110 | 120 |
boisson gazeuse | 1 L | 65 | 85 | 30 | 120 |
Pates alimentaires | 1Kg | 120 | 140 | 130 | 160 |
Concentre de tomate | 1Kg | 220 | 240 | 230 | 260 |
Pruneaux | 1Kg | 700 | 800 | 750 | 900 |
Raisin sec | 1Kg | 1000 | 1100 | 1050 | 1200 |
Abricot sec | 1Kg | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 |
Amandes | 1Kg | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 |
Arachides | 1Kg | 350 | 380 | 360 | 400 |
couscous ordinaire | 1kg | 140 | 160 | 150 | 190 |
Pomme de terre | 1Kg | 50 | 60 | 55 | 70 |
Tomate fraiche | 1Kg | 110 | 130 | 120 | 150 |
Oignon sec | 1Kg | 100 | 120 | 110 | 140 |
Salade | 1Kg | 80 | 110 | 90 | 130 |
Courgette | 1Kg | 80 | 100 | 90 | 120 |
Carotte | 1Kg | 40 | 60 | 50 | 80 |
Poivron | 1Kg | 100 | 120 | 110 | 130 |
Piment | 1Kg | 100 | 120 | 110 | 150 |
Haricot vert | 1Kg | 330 | 350 | 340 | 400 |
Betterave | 1Kg | 40 | 60 | 50 | 70 |
Ail sec | 1Kg | 400 | 450 | 430 | 550 |
Oignon vert | 1Kg | 50 | 70 | 60 | 80 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 250 | 300 | 280 | 500 |
Pommes locales | 1Kg | 350 | 380 | 370 | 450 |
Bananes | 1Kg | 440 | 460 | 450 | 480 |
Pasteques | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melons | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peches | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prunes | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranges | 1Kg | 140 | 160 | 150 | 220 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande ovine locale | 1Kg | 1600 | 1800 | 1700 | 1900 |
Viande bovine locale | 1Kg | 1500 | 1600 | 1550 | 1750 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 370 | 390 | 380 | 420 |
Oeufs | 1Unite | 19 | 23 | 23 | 25 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prix journalier des Produits de large consommation au niveau de wilaya d'El Taref
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
---|---|---|---|---|---|
Semoule superieure | 25 kg | 935 | 1000 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 825 | 900 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 65 | 80 | 70 | 90 |
Sucre blanc | 1 Kg | 86 | 95 | 90 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 395 | 450 | 420 | 470 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 735 | 795 | 750 | 1000 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 565 | 600 | 580 | 620 |
Cafe | 1Kg | 860 | 920 | 900 | 980 |
The | 1Kg | 1100 | 1200 | 1150 | 1250 |
Levure seche | 500 grs | 690 | 750 | 720 | 770 |
Huiles alimentaires | 5 L | 595 | 650 | 650 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 260 | 280 | 270 | 290 |
Lentilles | 1Kg | 250 | 265 | 250 | 280 |
Pois chiches | 1Kg | 295 | 350 | 300 | 400 |
Riz | 1Kg | 145 | 170 | 160 | 180 |
Eau minerale | 1.5 L | 28 | 33 | 30 | 35 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 17 | 25 | 25 | 25 |
Yaourt fruite | 125 grs | 24 | 33 | 30 | 35 |
Fromage portion | 16p | 128 | 185 | 150 | 220 |
Fromage fondu | 500 grs | 200 | 265 | 230 | 300 |
Camembert | 250 grs | 220 | 330 | 300 | 360 |
Jus | 1 L | 80 | 110 | 100 | 120 |
boisson gazeuse | 1 L | 65 | 71 | 30 | 100 |
Pates alimentaires | 1Kg | 115 | 160 | 120 | 200 |
Concentre de tomate | 1Kg | 215 | 235 | 220 | 250 |
Pruneaux | 1Kg | 550 | 1250 | 1000 | 1500 |
Raisin sec | 1Kg | 950 | 1150 | 800 | 1500 |
Abricot sec | 1Kg | 850 | 1600 | 1200 | 2000 |
Amandes | 1Kg | 1650 | 1875 | 1750 | 2000 |
Arachides | 1Kg | 320 | 385 | 370 | 400 |
couscous ordinaire | 1kg | 150 | 170 | 160 | 180 |
Pomme de terre | 1Kg | 0 | 65 | 55 | 75 |
Tomate fraiche | 1Kg | 0 | 100 | 80 | 120 |
Oignon sec | 1Kg | 0 | 100 | 80 | 120 |
Salade | 1Kg | 0 | 100 | 80 | 120 |
Courgette | 1Kg | 0 | 120 | 100 | 140 |
Carotte | 1Kg | 0 | 80 | 60 | 100 |
Poivron | 1Kg | 0 | 150 | 140 | 160 |
Piment | 1Kg | 0 | 150 | 140 | 160 |
Haricot vert | 1Kg | 0 | 250 | 240 | 260 |
Betterave | 1Kg | 0 | 80 | 60 | 100 |
Ail sec | 1Kg | 0 | 600 | 550 | 650 |
Oignon vert | 1Kg | 0 | 50 | 40 | 60 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 0 | 500 | 400 | 650 |
Pommes locales | 1Kg | 0 | 500 | 450 | 550 |
Bananes | 1Kg | 0 | 480 | 460 | 500 |
Pasteques | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melons | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peches | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prunes | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranges | 1Kg | 0 | 250 | 200 | 300 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande ovine locale | 1Kg | 0 | 2750 | 2500 | 3000 |
Viande bovine locale | 1Kg | 0 | 2000 | 1800 | 2200 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 0 | 350 | 320 | 380 |
Oeufs | 1Unite | 0 | 25 | 25 | 25 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prix journalier des Produits de large consommation au niveau de wilaya de Souk Ahras
Produits | Produits | Prix de Gros | Prix de Detail | Prix Min de D�tail | Prix Max de D�tail |
---|---|---|---|---|---|
Semoule superieure | 25 kg | 1000 | 925 | 1000 | 1000 |
Semoule ordinaire | 25 kg | 900 | 850 | 900 | 900 |
Farine | 1 Kg | 28 | 25 | 28 | 28 |
Sucre blanc | 1 Kg | 95 | 88 | 95 | 95 |
Farine infantile | 500 grs | 325 | 300 | 290 | 360 |
Lait en poudre infantile | 500 grs | 650 | 610 | 650 | 650 |
Lait en poudre adultes | 500 grs | 620 | 535 | 540 | 700 |
Cafe | 1Kg | 920 | 734 | 880 | 960 |
The | 1Kg | 1300 | 1150 | 1200 | 1400 |
Levure seche | 500 grs | 338 | 382 | 370 | 393 |
Huiles alimentaires | 5 L | 650 | 590 | 650 | 650 |
Haricots secs | 1Kg | 270 | 245 | 250 | 290 |
Lentilles | 1Kg | 265 | 215 | 250 | 280 |
Pois chiches | 1Kg | 340 | 320 | 310 | 370 |
Riz | 1Kg | 153 | 140 | 125 | 180 |
Eau minerale | 1.5 L | 30 | 28 | 30 | 30 |
Yaourt aromatise | 125 grs | 28 | 21 | 25 | 30 |
Yaourt fruite | 125 grs | 35 | 30 | 30 | 40 |
Fromage portion | 16p | 195 | 180 | 150 | 240 |
Fromage fondu | 500 grs | 390 | 365 | 350 | 430 |
Camembert | 250 grs | 355 | 325 | 330 | 380 |
Jus | 1 L | 110 | 100 | 90 | 130 |
boisson gazeuse | 1 L | 68 | 58 | 35 | 100 |
Pates alimentaires | 1Kg | 130 | 102 | 80 | 180 |
Concentre de tomate | 1Kg | 290 | 240 | 260 | 320 |
Pruneaux | 1Kg | 1850 | 1650 | 1800 | 1900 |
Raisin sec | 1Kg | 1550 | 1350 | 900 | 2200 |
Abricot sec | 1Kg | 2300 | 2100 | 2200 | 2400 |
Amandes | 1Kg | 1700 | 1570 | 1600 | 1800 |
Arachides | 1Kg | 375 | 300 | 350 | 400 |
couscous ordinaire | 1kg | 135 | 95 | 90 | 180 |
Pomme de terre | 1Kg | 51 | 60 | 50 | 70 |
Tomate fraiche | 1Kg | 73 | 90 | 60 | 120 |
Oignon sec | 1Kg | 95 | 100 | 90 | 110 |
Salade | 1Kg | 58 | 100 | 80 | 120 |
Courgette | 1Kg | 80 | 110 | 100 | 120 |
Carotte | 1Kg | 45 | 70 | 60 | 80 |
Poivron | 1Kg | 95 | 120 | 100 | 140 |
Piment | 1Kg | 98 | 120 | 100 | 140 |
Haricot vert | 1Kg | 360 | 375 | 350 | 400 |
Betterave | 1Kg | 45 | 80 | 70 | 90 |
Ail sec | 1Kg | 375 | 525 | 450 | 600 |
Oignon vert | 1Kg | 75 | 110 | 100 | 120 |
Ail vert | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dattes | 1Kg | 290 | 500 | 300 | 700 |
Pommes locales | 1Kg | 400 | 500 | 400 | 600 |
Bananes | 1Kg | 400 | 435 | 420 | 450 |
Pasteques | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melons | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peches | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prunes | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranges | 1Kg | 160 | 200 | 120 | 280 |
Abricot | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraises | 1Kg | 500 | 600 | 500 | 700 |
Cerises | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raisin | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande ovine locale | 1Kg | 2025 | 2125 | 2000 | 2000 |
Viande bovine locale | 1Kg | 1850 | 2000 | 1800 | 2200 |
Viande bovine congelee | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande blanche (poulet) | 1 Kg | 360 | 390 | 380 | 400 |
Oeufs | 1Unite | 19 | 21 | 19 | 22 |
Viandes fraiches carcasse | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide noble | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viandes fraiches sous-vide Tout-venant | 1 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |